Security Scan Report¶
Generated: May 15, 2026 01:37:47 UTC
🔒 Security Overview¶
| Metric | Value |
|---|---|
| Overall Status | ⚠️ Issues Found |
| Critical Vulnerabilities | 8 |
| High Vulnerabilities | 60 |
| Medium Vulnerabilities | 184 |
| Low Vulnerabilities | 0 |
| Last Scan | May 15, 2026 01:37:47 UTC |
🔍 Security Tools Status¶
| Tool | Type | Status | Findings |
|---|---|---|---|
| Bandit | SAST | ✅ Active | 0 |
| Semgrep | SAST | ✅ Active | 0 |
| pip-audit | Dependency | ✅ Active | 0 |
| Trivy | Container | ✅ Active | 229 |
| Grype | Container | ✅ Active | 249 |
Container Security - Trivy Scan¶
Summary: 3 Critical | 24 High | 83 Medium
Container Security - Grype SBOM Analysis¶
Summary: 5 Critical | 36 High | 101 Medium
🔗 Related Documentation¶
- Test Report - Test execution results
- Coverage Report - Code coverage analysis
- License Report - Dependency licenses
- CI/CD Status - Pipeline execution details
This report is auto-generated from CI/CD pipeline execution.
Generated by scripts/generate_reports.py.