Security Scan Report¶
Generated: April 16, 2026 11:02:38 UTC
🔒 Security Overview¶
| Metric | Value |
|---|---|
| Overall Status | ⚠️ Issues Found |
| Critical Vulnerabilities | 1 |
| High Vulnerabilities | 34 |
| Medium Vulnerabilities | 105 |
| Low Vulnerabilities | 0 |
| Last Scan | April 16, 2026 11:02:38 UTC |
🔍 Security Tools Status¶
| Tool | Type | Status | Findings |
|---|---|---|---|
| Bandit | SAST | ✅ Active | 0 |
| Semgrep | SAST | ✅ Active | 0 |
| pip-audit | Dependency | ✅ Active | 0 |
| Trivy | Container | ✅ Active | 170 |
| Grype | Container | ✅ Active | 187 |
Container Security - Trivy Scan¶
Summary: 0 Critical | 13 High | 45 Medium
Container Security - Grype SBOM Analysis¶
Summary: 1 Critical | 21 High | 60 Medium
🔗 Related Documentation¶
- Test Report - Test execution results
- Coverage Report - Code coverage analysis
- License Report - Dependency licenses
- CI/CD Status - Pipeline execution details
This report is auto-generated from CI/CD pipeline execution.
Generated by scripts/generate_reports.py.